Статистика игроков
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
20 | Ткачев Виктор | 51 |
| -111 | 789 | 87,7 | 2,18 | 4 | |||
35 | Городилов Николай | 32 | 4 | -84 | 500 | 85,6 | 2,62 | 2 |
Защитники
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
2 | Милованов Евгений | 17 | 8 | 2 | 2 | |
3 | Абаев Максим | 72 | 144 | 13 | 10 | 23 |
4 | Рахимов Руслан | 79 | 149 | 33 | 5 | 38 |
9 | Баринов Дмитрий | 54 | 73 | 6 | 3 | 9 |
23 | Еременко Евгений | 79 | 104 | 13 | 3 | 16 |
28 | Шарифуллин Артур | 74 | 92 | 13 | 7 | 20 |
30 | Леонтьев Константин | 16 | 40 | 4 | 0 | 4 |
56 | Хохряков Семен | 61 | 26 | 6 | 2 | 8 |
77 | Лаврентьев Антон | 63 | 127 | 10 | 9 | 19 |
93 | Синдиков Руслан | 18 | 24 | 7 | 2 | 9 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
8 | Сунцов Евгений | 67 | 54 | 27 | 38 | 65 |
10 | Галимов Камиль | 74 | 93 | 28 | 23 | 51 |
12 | Колесников Антон | 75 | 30 | 22 | 16 | 38 |
14 | Мавзютов Ильгиз | 77 | 72 | 31 | 38 | 69 |
15 | Абиев Артур | 75 | 110 | 23 | 37 | 60 |
16 | Налисин Сергей | 45 | 30 | 25 | 13 | 38 |
17 | Зинин Станислав | 72 | 40 | 25 | 16 | 41 |
19 | Лозин Алексей | 69 | 164 | 27 | 16 | 43 |
24 | Емельянов Игорь | 55 | 40 | 19 | 22 | 41 |
25 | Ширгазиев Артем | 77 | 14 | 40 | 15 | 55 |
27 | Иванов Михаил | 68 | 72 | 1 | 3 | 4 |
79 | Крюков Алексей | 63 | 16 | 4 | 1 | 5 |
81 | Гараев Рафаэль | 42 | 28 | 10 | 16 | 26 |
85 | Савватеев Андрей | 58 | 26 | 10 | 3 | 13 |
89 | Насыров Артур | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 |
91 | Горев Роман | 52 | 46 | 14 | 13 | 27 |
Отзаявленные
Амплуа | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
Вр. | Гафуров Родион | 1 |
|
|
| -1 |
|
|
| 0 | |
Защ. | Файсханов Рамис | 15 | 12 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
Защ. | Худяков Михаил | 4 | 2 |
|
|
|
| ||||
Защ. | Качанов Данил | 31 | 10 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| |
Защ. | Мухаметзянов Ринат | 15 | 14 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
Защ. | Гаврилычев Кирилл | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |
Защ. | Толчков Дмитрий | 2 |
|
|
|
|
| ||||
Нап. | Большаков Станислав | 7 | 12 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |
Нап. | Салмин Артем | 2 |
|
|
|
|
| ||||
Нап. | Багаутдинов Тимур | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Назад в раздел