Результаты игр
Первенство Высшей хоккейной лиги 2018/2019
Состав участников | ||
«Алтай» г. Барнаул
«Красноярские Рыси» г. Красноярск
«Кристалл» г. Саратов
«Мордовия» г. Саранск
ХК «Ростов» г. Ростов-на-Дону
ХК «Чебоксары» г. Чебоксары
ХК «Челны» г. Набережные Челны
«Южный Урал-Металлург» г. Медногорск / г. Орск
«Юниор» г. Курган
|
1/4 финала | ||
9 - 10 марта 2019 года | ||
ХК Ростов - Красноярские Рыси | 9:1 | 7:2 |
Мордовия - Алтай | 6:2 | 2:1 (ОТ) |
ХК Чебоксары - ХК Челны | 5:1 | 1:3 |
10 - 11 марта 2019 года | ||
Кристалл - Юниор | 2:3 (ОТ) | 4:1 |
13 - 14 марта 2019 года | ||
Красноярские Рыси - ХК Ростов | 0:6 | - |
Алтай - Мордовия | 4:2 | 1:2 |
ХК Челны - ХК Чебоксары | 2:4 | 3:6 |
14 - 15 марта 2019 года | ||
Юниор - Кристалл | 2:1 | 6:3 |
1/2 финала | ||
23 - 24 марта 2019 года | ||
ХК Ростов - Юниор | 4:3 (ОТ) | 4:3 |
Мордовия - ХК Чебоксары | 5:4 | 2:4 |
27 - 28 марта 2019 года | ||
Юниор - ХК Ростов | 0:1 (ОТ) | 2:1 |
ХК Чебоксары - Мордовия | 4:3 | 3:7 |
31 марта 2019 года | ||
ХК Ростов - Юниор | 4:0 | |
Мордовия - ХК Чебоксары | 4:2 | |
3 апреля 2019 года | ||
ХК Чебоксары - Мордовия | 1:5 | |
Финал | ||
13 - 14 апреля 2019 года | ||
ХК Ростов - Мордовия | 2:1 | 6:2 |
17 - 18 апреля 2019 года | ||
Мордовия - ХК Ростов | 1:3 | 2:3 |
Первый этап | ||
14 - 15 сентября 2018 года | ||
ХК Чебоксары - ХК Ростов | 2:3 | 0:6 |
15 - 16 сентября 2018 года | ||
Кристалл - Юниор | 2:1 | 0:5 |
Мордовия - Южный Урал-Металлург | 5:0 | 8:1 |
16 - 17 сентября 2018 года | ||
Красноярские Рыси - Алтай | 0:2 | 2:6 |
18 - 19 сентября 2018 года | ||
ХК Челны - ХК Ростов | 0:3 | 1:2 |
19 - 20 сентября 2018 года | ||
Кристалл - ЮУ-Металлург | 8:2 | 4:3 |
Мордовия - Юниор | 4:0 | 4:1 |
25 - 26 сентября 2018 года | ||
Юниор - ХК Челны | 2:3 (Б) | 2:5 |
ЮУ-Металлург - ХК Чебоксары | 3:10 | 3:4 |
ХК Ростов - Красноярские Рыси | 5:0 | 3:2 |
29 - 30 сентября 2018 года | ||
Юниор - ХК Чебоксары | 5:4 | 0:4 |
ЮУ-Металлург - ХК Челны | 4:3 (ОТ) | 3:4 |
ХК Ростов - Алтай | 3:1 | 5:2 |
Мордовия - Кристалл | 3:2 | 3:2 |
5 - 6 октября 2018 года | ||
Алтай - Юниор | 0:1 | 2:1 (Б) |
Красноярские Рыси - ЮУ-Металлург | 3:1 | 5:4 |
ХК Челны - Кристалл | 2:5 | 3:1 |
ХК Чебоксары - Мордовия | 3:0 | 1:3 |
9 - 10 октября 2018 года | ||
Алтай - ЮУ-Металлург | 9:2 | 4:1 |
Красноярские Рыси - Юниор | 2:4 | 3:2 |
ХК Челны - Мордовия | 3:6 | 2:4 |
ХК Чебоксары - Кристалл | 4:2 | 1:2 |
15 - 16 октября 2018 года | ||
Кристалл - Алтай | 4:2 | 2:1 (Б) |
Мордовия - Красноярские Рыси | 6:1 | 4:2 |
16 - 17 октября 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - ХК Ростов | 3:10 | 4:5 |
19 - 20 октября 2018 года | ||
Кристалл - Красноярские Рыси | 4:2 | 8:1 |
Мордовия - Алтай | 6:0 | 1:0 |
20 - 21 октября 2018 года | ||
Юниор - ХК Ростов | 3:5 | 0:3 |
ХК Челны - ХК Чебоксары | 2:5 | 3:2 |
27 - 28 октября 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - Юниор | 0:5 | 0:5 |
ХК Ростов - Кристалл | 5:1 | 1:0 (Б) |
28 - 29 октября 2018 года | ||
Алтай - ХК Челны | 3:1 | 2:0 |
Красноярские Рыси - ХК Чебоксары | 5:3 | 2:4 |
31 октября - 1 ноября 2018 года | ||
ХК Ростов - Мордовия | 7:2 | 3:2 |
1 - 2 ноября 2018 года | ||
Алтай - ХК Чебоксары | 1:6 | 0:5 |
Красноярские Рыси - ХК Челны | 1:4 | 4:5 |
6 - 7 ноября 2018 года | ||
Кристалл - ХК Ростов | 4:3 | 3:5 |
7 - 8 ноября 2018 года | ||
ХК Челны - Алтай | 3:2 | 1:0 |
ХК Чебоксары - Красноярские Рыси | 5:4 (ОТ) | 4:2 |
10 - 11 ноября 2018 года | ||
Юниор - ЮУ-Металлург | 2:3 (ОТ) | 3:2 |
Мордовия - ХК Ростов | 2:4 | 3:4 |
11 - 12 ноября 2018 года | ||
ХК Челны - Красноярские Рыси | 6:0 | 4:0 |
ХК Чебоксары - Алтай | 5:0 | 4:3 |
17 - 18 ноября 2018 года | ||
Алтай - Кристалл | 0:1 (ОТ) | 3:1 |
Красноярские Рыси - Мордовия | 1:6 | 2:7 |
ХК Ростов - Юниор | 4:1 | 4:2 |
19 - 20 ноября 2018 года | ||
ХК Чебоксары - ХК Челны | 6:2 | 2:4 |
21 - 22 ноября 2018 года | ||
Алтай - Мордовия | 3:4 (Б) | 0:3 |
Красноярские Рыси - Кристалл | 0:4 | 2:5 |
ХК Ростов - ЮУ-Металлург | 6:1 | 7:0 |
27 - 28 ноября 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - Красноярские Рыси | 1:2 | 1:8 |
Юниор - Алтай | 5:8 | 0:1 |
Мордовия - ХК Челны | 9:0 | 5:1 |
1 - 2 декабря 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - Алтай | 2:7 | 2:5 |
Юниор - Красноярские Рыси | 0:3 | 1:2 |
Кристалл - ХК Челны | 5:0 | 2:4 |
3 - 4 декабря 2018 года | ||
Мордовия - ХК Чебоксары | 0:5 | 1:3 |
7 - 8 декабря 2018 года | ||
Кристалл - ХК Чебоксары | 1:2 (ОТ) | 2:1 (ОТ) |
8 - 9 декабря 2018 года | ||
Алтай - ХК Ростов | 3:5 | 2:4 |
ХК Челны - Юниор | 3:4 (ОТ) | 4:3 (Б) |
12 - 13 декабря 2018 года | ||
Красноярские Рыси - ХК Ростов | 2:7 | 0:4 |
ХК Челны - ЮУ-Металлург | 5:2 | 10:1 |
ХК Чебоксары - Юниор | 3:1 | 2:3 |
16 - 17 декабря 2018 года | ||
Кристалл - Мордовия | 2:4 | 5:2 |
ХК Чебоксары - ЮУ-Металлург | 7:1 | 4:1 |
22 - 23 декабря 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - Мордовия | 2:4 | 1:7 |
Юниор - Кристалл | 5:3 | 5:4 |
ХК Ростов - ХК Челны | 4:1 | 4:3 |
23 - 24 декабря 2018 года | ||
Алтай - Красноярские Рыси | 3:1 | 1:0 |
26 - 27 декабря 2018 года | ||
ЮУ-Металлург - Кристалл | 2:4 | 2:3 |
Юниор - Мордовия | 3:5 | 3:4 (ОТ) |
ХК Ростов - ХК Чебоксары | 6:4 | 3:4 (ОТ) |
Второй этап | ||
8 - 9 января 2019 года | ||
Мордовия - Красноярские Рыси | 7:2 | 6:3 |
ХК Чебоксары - Юниор | 3:4 (Б) | 4:5 (Б) |
Кристалл - Алтай | 4:6 | 2:1 (Б) |
10 - 11 января 2019 года | ||
ХК Ростов - ЮУ-Металлург | 3:2 (ОТ) | 4:2 |
14 - 15 января 2019 года | ||
ХК Челны - Кристалл | 1:4 | 6:5 (Б) |
Алтай - ХК Чебоксары | 0:2 | 1:3 |
Юниор - Мордовия | 1:2 | 2:1 |
15 - 16 января 2019 года | ||
Красноярские Рыси - ХК Ростов | 3:4 (ОТ) | 2:3 |
20 - 21 января 2019 года | ||
Мордовия - Алтай | 4:1 | 8:2 |
ХК Чебоксары - ХК Челны | 2:1 | 5:2 |
ЮУ-Металлург - Красноярские Рыси | 3:4 (Б) | 0:3 |
21 - 22 января 2019 года | ||
ХК Ростов - Юниор | 2:0 | 5:3 |
26 - 27 января 2019 года | ||
Кристалл - ХК Чебоксары | 2:8 | 8:5 |
ХК Челны - Мордовия | 1:5 | 3:5 |
27 - 28 января 2019 года | ||
Алтай - ХК Ростов | 1:5 | 1:8 |
Юниор - ЮУ-Металлург | 4:0 | 3:0 |
1 - 2 февраля 2019 года | ||
Мордовия - Кристалл | 2:1 | 5:3 |
2 - 3 февраля 2019 года | ||
ХК Ростов - ХК Челны | +/- | 5:4 (ОТ) |
Красноярские Рыси - Юниор | 0:3 | 2:3 (ОТ) |
ЮУ-Металлург - Алтай | 2:3 (ОТ) | 2:1 |
7 - 8 февраля 2019 года | ||
ХК Чебоксары - Мордовия | 7:5 | 5:4 (ОТ) |
Кристалл - ХК Ростов | 1:2 | 3:6 |
9 - 10 февраля 2019 года | ||
ХК Челны - ЮУ-Металлург | 1:2 | 3:1 |
Алтай - Красноярские Рыси | 3:2 (Б) | 1:3 |
13 - 14 февраля 2019 года | ||
ХК Ростов - ХК Чебоксары | 4:2 | 3:6 |
16 - 17 февраля 2019 года | ||
Юниор - Алтай | 4:3 | 4:1 |
Красноярские Рыси - ХК Челны | 0:11 | 1:5 |
ЮУ-Металлург - Кристалл | 0:5 | 2:4 |
19 - 20 февраля 2019 года | ||
Мордовия - ХК Ростов | 4:3 | 8:2 |
22 - 23 февраля 2019 года | ||
ХК Чебоксары - ЮУ-Металлург | 9:1 | 6:2 |
23 - 24 февраля 2019 года | ||
ХК Челны - Юниор | 2:3 (Б) | 3:0 |
24 - 25 февраля 2019 года | ||
Кристалл - Красноярские Рыси | 8:1 | 2:4 |
28 февраля - 1 марта 2019 года | ||
Красноярские Рыси - ХК Чебоксары | 4:7 | 1:11 |
2 - 3 марта 2019 года | ||
Алтай - ХК Челны | 2:1 (Б) | 1:4 |
Юниор - Кристалл | 4:2 | 3:4 (ОТ) |
ЮУ-Металлург - Мордовия | 2:7 | 3:9 |
Назад в раздел