Статистика игроков
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Ризаев Руслан | 49 | 10 | -115 |
|
| 2,35 | 8 | |||
20 | Болдаков Константин | 4 | 2 | -11 |
|
| 2,75 | ||||
35 | Асанов Антон | 1 |
|
|
|
|
|
|
Защитники
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
3 | Абаев Максим | 62 | 108 | 14 | 9 | 23 |
4 | Рахимов Руслан | 68 | 92 | 13 | 7 | 20 |
12 | Шишканов Тимур | 11 | 10 | 3 | 3 | |
23 | Юнусов Радик | 54 | 98 | 12 | 1 | 13 |
25 | Зарубин Максим | 75 | 78 | 13 | 5 | 18 |
28 | Головлев Дмитрий | 46 | 46 | 2 | 2 | |
30 | Чепрасов Алексей | 66 | 172 | 10 | 4 | 14 |
56 | Хохряков Семен | 73 | 36 | 5 | 1 | 6 |
57 | Парфирьев Сергей | 5 | 22 | |||
77 | Лаврентьев Антон | 67 | 270 | 21 | 10 | 31 |
93 | Матвеенко Владислав | 71 | 64 | 8 | 4 | 12 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
2 | Колесников Антон | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 |
8 | Сунцов Евгений | 70 | 69 | 24 | 25 | 49 |
9 | Кучеренко Андрей | 54 | 54 | 14 | 10 | 24 |
10 | Галимов Камиль | 71 | 98 | 33 | 27 | 60 |
11 | Багаутдинов Тимур | 5 | 10 | |||
13 | Мусакаев Айдар | 20 | 10 | 9 | 6 | 15 |
14 | Прокин Андрей | 50 | 66 | 11 | 6 | 17 |
15 | Абиев Артур | 26 | 28 | 3 | 8 | 11 |
16 | Налисин Сергей | 39 | 36 | 7 | 6 | 13 |
17 | Зинин Станислав | 68 | 68 | 40 | 30 | 70 |
19 | Лозин Алексей | 68 | 132 | 26 | 21 | 47 |
21 | Ногин Андрей | 69 | 116 | 32 | 35 | 67 |
24 | Емельянов Игорь | 77 | 54 | 18 | 28 | 46 |
27 | Иванов Михаил | 74 | 38 | 6 | 1 | 7 |
79 | Крюков Алексей | 68 | 20 | 1 | 1 | 2 |
81 | Мавзютов Ильгиз | 78 | 34 | 15 | 21 | 36 |
85 | Савватеев Андрей | 35 | 18 | 4 | 1 | 5 |
89 | Колотов Георгий | 30 | 6 | 2 | 3 | 5 |
91 | Горев Роман | 56 | 64 | 19 | 16 | 35 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
20 | Зайцев Денис | 30 | 2 |
|
| -74 |
|
| 2,47 | 3 | |
| Емельянов Денис | 8 | 2 |
|
|
|
| ||||
| Гайнуллин Игорь | 6 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
| Нугуманов Рустам | 12 | 10 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |
| Ковшов Вячеслав | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Назад в раздел