Квон Герман Борисович
Турнирная таблица
PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | АКМ | ||
2 | Барс | ||
3 | Буран | ||
4 | Горняк-УГМК | ||
5 | Дизель | ||
6 | Динамо | ||
7 | Динамо-Алтай | ||
8 | Зауралье | ||
9 | Звезда | ||
10 | Ижсталь | ||
11 | Кристалл | ||
12 | Металлург | ||
13 | Молот | ||
14 | Нефтяник | ||
15 | Омские Крылья | ||
16 | Рубин | ||
17 | Рязань-ВДВ | ||
18 | СКА-Нева | ||
19 | Сокол | ||
20 | Торос | ||
21 | Химик | ||
22 | ХК Норильск | ||
23 | ХК Ростов | ||
24 | ХК Тамбов | ||
25 | ХК Челны | ||
26 | ЦСК ВВС | ||
27 | Челмет | ||
28 | Югра | ||
29 | Южный Урал |
Именинники месяца
19 июня | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Полькин Максим Сергеевич | ||
21 июня | ||
![]() | ||
| ||
Врач
Шамсутдинов Ильгиз Миргазиянович | ||
23 июня | ||
![]() | ||
| ||
Тренер вратарей
Соколов Евгений Иванович | ||
24 июня | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Ханнанов Айдар Аухатович | ||
29 июня | ||
![]() | ||
| ||
Вратарь
Бородкин Антон Владимирович |