Статистика в регулярном сезоне
Регулярный Чемпионат PlayOff
Вратари
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
20 | Дорофеев Михаил Игоревич | 32 | -70 | 598 | 89,52 | -2,71 | 1 | ||||
35 | Болсуновский Павел Андреевич | 14 | -43 | 289 | 88,38 | -3,69 | |||||
41 | Игнатьев Игорь Сергеевич | ||||||||||
90 | Волков Вячеслав Дмитриевич | 12 | 2 | -34 | 255 | 88,24 | -3,18 | 2 |
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
3 | Иванов Арсений Кириллович | 30 | 20 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||
9 | Исрафилов Роман Наильевич | 39 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | ||||
11 | Зирин Евгений Олегович | 33 | 14 | 4 | 1 | 5 | -3 | ||||
14 | Лужанский Максим Олегович | 31 | 8 | 3 | 3 | 6 | -7 | ||||
26 | Орлов Максим Андреевич | 26 | 14 | 5 | 5 | -2 | |||||
28 | Тукаев Георгий Сергеевич | 43 | 12 | 11 | 5 | 16 | 21 | ||||
29 | Мухин Александр Сергеевич | 26 | 10 | 1 | 5 | 6 | -9 | ||||
37 | Кавера Антон Сергеевич | 33 | 4 | 4 | -11 | ||||||
45 | Морев Георгий Константинович | 45 | 30 | 6 | 6 | -6 | |||||
70 | Богачонок Семен Андреевич | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
75 | Шафигуллин Ринат Идрисович | 47 | 55 | 9 | 6 | 15 | -14 | ||||
93 | Ашрапов Ришат Илфатович | 10 | 16 | 0 | 1 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
7 | Шквырин Даниил Игоревич | ||||||||||
10 | Ханнанов Айдар Аухатович | 45 | 22 | 21 | 17 | 38 | 8 | ||||
12 | Кутявин Максим Сергеевич | 48 | 30 | 8 | 7 | 15 | -6 | ||||
17 | Куликов Глеб Ильич | 10 | 2 | 2 | -4 | ||||||
25 | Кузнецов Максим Олегович | 26 | 46 | 10 | 5 | 15 | 4 | ||||
33 | Юшин Алексей Олегович | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
36 | Маслюков Даниил Константинович | 6 | 2 | 0 | -4 | ||||||
51 | Павлов Сергей Юрьевич | 37 | 12 | 6 | 4 | 10 | -13 | ||||
55 | Кузнецов Артем Олегович | 27 | 26 | 8 | 8 | 16 | 1 | ||||
71 | Демчев Константин Сергеевич | 35 | 2 | 7 | 3 | 10 | -10 | ||||
72 | Бобиков Артем Алексеевич | 31 | 12 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||
87 | Опалев Роман Дмитриевич | 47 | 39 | 31 | 12 | 43 | 25 | ||||
88 | Исмайлов Александр Низаметдинович | 43 | 48 | 5 | 12 | 17 | -12 | ||||
92 | Швецов Руслан Андреевич | 45 | 12 | 9 | 9 | 18 | -9 | ||||
94 | Гайнуллин Тимерхан Данирович | 38 | 38 | 10 | 2 | 12 | -9 | ||||
96 | Файзуллин Ранис Данисович | 47 | 18 | 25 | 19 | 44 | 22 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
13 | Гараев Рафаэль Булатович | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||||
15 | Мамченков Николай Алексеевич | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
18 | Кузнецов Дмитрий Юрьевич | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
47 | Миронихин Роман Игоревич | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | -6 | ||||
49 | Юмангулов Ринат Газинурович | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | |||||
63 | Янцен Владислав Сергеевич | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
66 | Климов Андрей Александрович | 3 | 2 | -6 | |||||||
84 | Муравьев Егор Денисович | 8 | 2 | 0 | -5 | ||||||
85 | Заседа Иван Евгеньевич | 6 | 0 | -3 | |||||||
95 | Нечкин Алексей Викторович | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
98 | Патрушев Николай Александрович | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0 |
Условные обозначения:
ДЛЯ ВРАТАРЕЙ:
- И – игры
- ПШ – количество пропущенных шайб
- Пас – голевые передачи
- ОБ – количество отраженных бросков
- %ОБ - % отбитых бросков
- КН - коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за матч)
- Штраф – штрафные минуты
- И«0» - «Сухие игры»
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
- Игр – игры,
- Гол – заброшенные шайбы, () – победные голы в серии буллитов
- Пас – голевые передачи,
- Очки – гол+пас,
- +/- - разница заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду
- Штраф – штрафные минуты
Назад в раздел