Статистика игроков в Кубке Федерации
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Иванов Алексей Максимович | ||||||||||
20 | Дорофеев Михаил Игоревич | 5 | -20 | 183 | 90,1 | -4 | |||||
35 | Горлов Александр Дмитриевич | 1 | 0 | 10 | 100 | 1 |
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
3 | Емелин Даниил Сергеевич | 5 | 2 | 0 | |||||||
5 | Лепешев Даниил Владимирович | 5 | -4 | ||||||||
9 | Катин Владислав Александрович | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
37 | Сторожев Дмитрий Алексеевич | 5 | -3 | ||||||||
45 | Морев Георгий Константинович | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
64 | Садыков Адель Рафаэлевич | 5 | 2 | 1 | 1 | -6 | |||||
92 | Резанов Артур Олегович | 1 | 4 | -1 | |||||||
93 | Лобашев Данила Кириллович | ||||||||||
94 | Светов Владислав Алексеевич | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
10 | Ханнанов Айдар Аухатович | 5 | 4 | 3 | 3 | -4 | |||||
11 | Мустафин Раиль Ильдарович | 5 | 2 | 2 | 2 | -5 | |||||
12 | Трофимов Георгий Игоревич | 5 | 2 | 1 | 1 | -4 | |||||
17 | Смолёв Иван Дмитриевич | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
25 | Мулындин Егор Игоревич | 5 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||||
26 | Прилуцкий Александр Андреевич | 1 | 0 | ||||||||
29 | Зудилов Егор Сергеевич | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | -4 | ||||
47 | Глебов Валерий Николаевич | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
49 | Воронин Марк Александрович | 4 | 0 | ||||||||
55 | Колтунов Кирилл Олегович | 2 | 0 | ||||||||
63 | Калинин Константин Сергеевич | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | |||||
71 | Демчев Константин Сергеевич | 5 | 2 | 2 | -1 | 1 | |||||
75 | Соколов Ярослав Александрович | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
84 | Белоусов Никита Олегович | ||||||||||
95 | Полькин Максим Сергеевич | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | -4 | ||||
96 | Гильманов Ильдар Фанисович | 5 | 4 | 1 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
7 | Колегов Дмитрий Сергеевич | ||||||||||
14 | Фёдоров Владислав Александрович | ||||||||||
18 | Вилинский Вадим Анатольевич | ||||||||||
28 | Кобков Яков Сергеевич | ||||||||||
51 | Коваленко Валентин Андреевич | ||||||||||
74 | Дровосеков Сергей Викторович | ||||||||||
88 | Никитин Глеб Владимирович | ||||||||||
98 | Башлаев Виктор Александрович |
Условные обозначения:
ДЛЯ ВРАТАРЕЙ:
- И – игры
- ПШ – количество пропущенных шайб
- Пас – голевые передачи
- ОБ – количество отраженных бросков
- %ОБ - % отбитых бросков
- КН - коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за матч)
- Штраф – штрафные минуты
- И«0» - «Сухие игры»
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
- Игр – игры,
- Гол – заброшенные шайбы,
- Пас – голевые передачи,
- Очки – гол+пас,
- +/- - разница заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду
- Штраф – штрафные минуты
- ПШ – победные шайбы
Назад в раздел