Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Химик | 10 | 16 |
2 | Горняк-УГМК | 10 | 16 |
3 | Буран | 10 | 16 |
4 | Рубин | 11 | 15 |
5 | Сокол | 11 | 14 |
6 | Зауралье | 9 | 14 |
7 | Южный Урал | 11 | 14 |
8 | ХК Тамбов | 10 | 13 |
9 | Югра | 10 | 12 |
10 | Молот | 10 | 12 |
11 | Челмет | 10 | 12 |
12 | Барс | 9 | 12 |
13 | СКА-Нева | 9 | 12 |
14 | Дизель | 9 | 11 |
15 | Торос | 9 | 10 |
16 | Нефтяник | 9 | 10 |
17 | АКМ | 8 | 9 |
18 | Рязань-ВДВ | 9 | 9 |
19 | Динамо-Алтай | 8 | 9 |
20 | Кристалл | 10 | 9 |
21 | Динамо | 8 | 8 |
22 | Ижсталь | 10 | 8 |
23 | Челны | 10 | 7 |
24 | ХК Норильск | 10 | 7 |
25 | Ростов | 9 | 7 |
26 | Звезда | 9 | 7 |
27 | Металлург | 7 | 6 |
28 | ЦСК ВВС | 9 | 6 |
29 | Омские Крылья | 9 | 5 |
Именинники месяца
4 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Проскурин Максим Андреевич | ||
24 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Вахтов Артём Валерьевич |