Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Горняк-УГМК | 12 | 18 |
2 | Буран | 11 | 16 |
3 | Зауралье | 10 | 16 |
4 | Химик | 10 | 16 |
5 | Рубин | 11 | 15 |
6 | Югра | 11 | 14 |
7 | Сокол | 12 | 14 |
8 | Южный Урал | 11 | 14 |
9 | Торос | 11 | 14 |
10 | АКМ | 10 | 13 |
11 | ХК Тамбов | 11 | 13 |
12 | Челмет | 11 | 12 |
13 | Молот | 10 | 12 |
14 | Барс | 9 | 12 |
15 | СКА-Нева | 9 | 12 |
16 | Дизель | 9 | 11 |
17 | Динамо СПб | 9 | 10 |
18 | Нефтяник | 9 | 10 |
19 | Металлург | 9 | 10 |
20 | Ростов | 11 | 9 |
21 | Динамо-Алтай | 9 | 9 |
22 | ХК Норильск | 12 | 9 |
23 | Рязань-ВДВ | 10 | 9 |
24 | Кристалл | 10 | 9 |
25 | Ижсталь | 10 | 8 |
26 | Челны | 11 | 8 |
27 | Звезда | 10 | 7 |
28 | ЦСК ВВС | 9 | 6 |
29 | Омские Крылья | 10 | 5 |
Именинники месяца
4 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Проскурин Максим Андреевич | ||
24 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Вахтов Артём Валерьевич |