Сгибнев Алексей Александрович
Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Горняк-УГМК | 11 | 18 |
2 | Зауралье | 10 | 16 |
3 | Буран | 10 | 16 |
4 | Химик | 10 | 16 |
5 | Рубин | 11 | 15 |
6 | Сокол | 12 | 14 |
7 | Югра | 11 | 14 |
8 | Южный Урал | 11 | 14 |
9 | ХК Тамбов | 11 | 13 |
10 | СКА-Нева | 9 | 12 |
11 | Молот | 10 | 12 |
12 | Челмет | 11 | 12 |
13 | Барс | 9 | 12 |
14 | Дизель | 9 | 11 |
15 | АКМ | 9 | 11 |
16 | Торос | 9 | 10 |
17 | Нефтяник | 9 | 10 |
18 | Рязань-ВДВ | 9 | 9 |
19 | ХК Норильск | 11 | 9 |
20 | Динамо-Алтай | 9 | 9 |
21 | Кристалл | 10 | 9 |
22 | Металлург | 8 | 8 |
23 | Динамо СПб | 8 | 8 |
24 | Ижсталь | 10 | 8 |
25 | Челны | 10 | 7 |
26 | Ростов | 9 | 7 |
27 | Звезда | 10 | 7 |
28 | ЦСК ВВС | 9 | 6 |
29 | Омские Крылья | 10 | 5 |
Именинники месяца
4 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Проскурин Максим Андреевич | ||
24 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Вахтов Артём Валерьевич |