Статистика игроков
Чемпионат Российской хоккейной лиги.
Статистика игроков ХК «Челны» в сезоне 2011-2012
Вратари
Статистика игроков ХК «Челны» в сезоне 2011-2012
Вратари
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ |
1 | Соловьев Александр | 7 | 2 | 1 | 1 | -22 | |
20 | Силантьев Сергей | 28 | 1 | 1 | -107 |
Защитники
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
21 | Гаделшин Алмаз | 18 | 4 | 1 | 1 | |
23 | Шарифуллин Артур | 53 | 54 | 11 | 3 | 14 |
56 | Хохряков Семен | 57 | 42 | 3 | 3 | |
57 | Леонтьев Константин | 52 | 42 | 2 | 1 | 3 |
75 | Ланге Андрей | 12 | 16 | 5 |
| 5 |
89 | Баклин Владимир | 48 | 69 | 5 | 3 | 8 |
90 | Никулин Юрий | 13 | 10 | |||
95 | Денис Тихонов | 41 | 40 | 1 | 3 | 4 |
Нападающие
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки |
8 | Романычев Роман | 53 | 22 | 6 | 5 | 11 |
11 | Савин Владислав | 48 | 36 | 1 | 1 | 2 |
12 | Калачев Дмитрий | 42 | 61 | 14 | 6 | 20 |
14 | Мавзютов Ильгиз | 50 | 18 | 21 | 13 | 34 |
15 | Туник Владислав | 38 | 56 | 10 | 9 | 19 |
16 | Налисин Сергей | 49 | 58 | 8 | 11 | 19 |
17 | Ахметзянов Максим | 5 |
| 1 | 1 | 2 |
24 | Бастылев Владислав | 48 | 34 | 6 | 2 | 8 |
32 | Крюков Антон | 15 | 2 | 1 |
| 1 |
47 | Коростелев Александр | 56 | 38 | 14 | 15 | 29 |
55 | Иванов Михаил | 55 | 32 | 12 | 6 | 18 |
84 | Павлов Диан | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 |
93 | Сула Артем | 44 | 22 | 5 | 4 | 9 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ |
1 | Соловьёв Александр | 7 | 2 | 1 | 1 | -22 | |
1 | Романов Артем | 13 | 4 | -40 | |||
2 | Лутфуллин Тимур | 37 | 46 | 5 | 5 | ||
4 | Расулов Тимур | 2 | 2 | ||||
8 | Насыров Артур | 34 | 68 | 16 | 8 | 24 | |
12 | Лукин Сергей | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
13 | Гараев Рафаэль | 44 | 6 | 12 | 26 | 38 | |
15 | Фатхутдинов Адель | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Медведев Антон | 14 | 22 | 3 | 2 | 5 | |
18 | Скородумов Артур | 29 | 16 | 9 | 10 | 19 | |
20 | Попков Павел | 10 | 10 | -27 | |||
35 | Мотошин Денис | 11 | -26 | ||||
63 | Цицаров Станислав | 41 | 52 | 18 | 10 | 28 | |
75 | Гарипов Артур | 33 | 71 | 9 | 3 | 12 | |
84 | Шамсуллин Ринат | 31 | 49 | 3 | 8 | 11 | |
90 | Кутдусов Артур | 29 | 28 | 4 | 5 | 9 |
Назад в раздел