Архив 1973-1982. Таблицы (обновляем информацию)
Таблица выступлений «КАМАЗа» в классе «Б»:
Сезон | Лига | И | В | Н | П | Шайбы | О | Место |
1974/75 | Класс Б. 1-я зона | 32 | 12 | 3 | 17 | 97–133 | 27 | 7 (9*) |
1975/76 | Класс Б. 1-я зона | 36 | 10 | 5 | 21 | 105–171 | 25 | 9 (10*) |
1976/77 | Класс Б. 2-я зона | 20 | 6 | 1 | 13 | 60–108 | 13 | 5 (6*) |
1977/78 | Класс Б. 2-я зона | 28 | 18 | 4 | 6 | 140–93 | 40 | 1 (8*) |
финал | 5 | 2 | 0 | 3 | 25–32 | 4 | 4 (6*) | |
1978/79 | Класс Б. 2-я зона | 28 | 17 | 2 | 9 | 154–113 | 36 | 3 (8*) |
1979/80 | Класс Б. 3-я зона | 28 | 10 | 2 | 16 | 85–116 | 22 | 6 (8*) |
1980/81 | Класс Б. 2-я зона | 28 | 14 | 3 | 11 | 99–86 | 31 | 3 (8*) |
1981/82 | Класс Б. 2-я зона | 28 | 13 | 3 | 12 | 99–85 | 29 | 4 (8*) |
233 | 102 | 23 | 108 | 861–937 | 227 |
1973/74 Финальный турнир (г. Магнитогорск, 22 февраля - 3 марта)
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Сокол
(Красноярск) | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-10 | 8 | ||||||
2 | Металлург
(Магнитогорск) | 6:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 8 | |||||
3 | Чкаловец
(Новосибирск) | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-12 | 6 | ||||||
4 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 1:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-23 | 4 | |||||
5 | Горняк
(Оленегорск) | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-21 | 3 | ||||||
6 | Обнинск
(Обнинск) | 5 | 0 | 1 | 4 | 10-25 |
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1974/75. 1-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 |
Прогресс
| 3:2 1:5 6:3 7:6 | 4:1 2:4 5:2 9:2 |
5:2 4:3 |
2:2 5:4 |
7:1 4:4 | ?:? 13:2 4:1 4:7 |
9:3 2:2 | 5:3 5:1 11:2 7:2 | 32 | 21 | 5 | 6 | 160-87 | 47 | |
2 |
Спутник
| 2:3
5:1 3:6 6:7 |
3:5 3:3 |
5:2 3:1 |
1:3 0:1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 121-87 | 41 | |||||
3 |
Вымпел
| 1:4
4:2 2:5 2:9 |
5:3 3:3 |
2:3 5:3 |
3:0 5:4 |
2:2 2:3 |
7:3 3:4 | 32 | 15 | 6 | 11 | 122-107 | 36 | |||
4 |
Нефтяник
|
2:5 3:4 |
2:5 1:3 |
2:4 6:0 |
4:4 9:3 |
4:3 2:3 | 32 | 13 | 7 | 12 | 131-118 | 33 | ||||
5 |
Метеор
|
2:2 4:5 |
3:2 3:5 |
1:5 4:5 |
6:1 3:5 | 32 | 14 | 4 | 14 | 93-97 | 32 | |||||
6 |
Россия
|
1:7 4:4 |
0:3 4:5 |
4:2 0:6 |
5:1 5:4 |
4:2 7:1 |
5:3 5:0 |
3:3 3:5 | 32 | 14 | 4 | 14 | 109-127 | 32 | ||
7 |
КАМАЗ
| 2:13
?:? 1:4 7:4 |
3:1 1:0 |
2:2 3:2 |
4:4 3:9 |
1:6 5:3 |
2:4 1:7 |
4:2 5:0 |
6:2 1:3 | 32 | 12 | 3 | 17 | 97-133 | 27 | |
8 |
Текстильщик
|
3:9 2:2 |
3:5 0:5 |
2:4 0:5 | 32 | 6 | 9 | 17 | 72-109 | 21 | ||||||
9 |
Горняк
| 3:5
1:5 2:11 2:7 |
3:7 4:3 |
3:4 3:2 |
3:3 5:3 |
2:6 3:1 | 32 | 8 | 3 | 21 | 80-122 | 19
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1975/76. 1-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Маяк
(Куйбышев) | 9:4 5:1 0:6 6:0 | 4:2 3:3 7:6 0:7 | 2:5
6:6 8:3 10:4 | 6:3 7:4 5:6 8:9 | 10:2 5:2
1:3 6:2 | 7:3 5:2
12:3 7:2 | 4:1
6:3 6:2 7:6 | 11:0 6:3
2:3 9:7 | 5:4 9:6
10:2 9:2 | 36 | 27 | 2 | 7 | 223-127 | 56 | |
2 | Вымпел
(Жуковский) | 4:9 1:5
6:0 0:6 | 2:3 1:3 4:3 3:1 | 1:7 4:4
6:2 8:1 | 2:3 2:4 8:6
5:3 | 4:4 3:4
5:1 6:3 | 4:3 4:4
6:4 2:3 | 9:2 11:3 8:2 7:5 | 2:4 9:1
7:5 5:1 | 5:0 3:1
7:4 6:1 | 36 | 22 | 3 | 11 | 170-115 | 47 | |
3 | Метеор
(Рыбинск) | 2:4 3:3
6:7 8:0 | 3:2 3:1
3:4 1:3 | 3:0 3:3
2:3 2:3 | 3:1 4:5 5:0 7:5 | 3:4 2:2
3:2 7:1 | 12:7
8:4 4:6 1:2 | 4:0 8:1
2:1 2:3 | 8:4
3:0 4:4 7:0 | 5:2 10:0 5:2 5:2 | 36 | 21 | 4 | 11 | 160-91 | 46 | |
4 | Кренгольм
(Нарва) | 5:2
6:6 3:8 4:10 | 7:1 4:4
2:6 1:8 | 0:3 3:3
3:2 3:2 | 3:4 1:1 6:4 2:1 | 3:3 9:3
5:2 5:1 | 3:3 7:1
1:4 1:4 | 5:1 3:3
8:5 1:2 | 7:3 0:1
6:1 4:3 | 3:5 3:1
8:5 9:0 | 36 | 18 | 7 | 11 | 144-116 | 43 | |
5 | Спутник
(Альметьевск) | 3:6 4:7
6:5 9:8 | 3:2 4:2
5:6 4:7 | 1:3 5:4
0:5 5:7 | 4:3 1:1
4:6 1:2 | 4:1 5:3
5:3 4:6 | 3:8 2:6
3:2 7:5 | 2:3 3:1
6:1 5:1 | 3:0 5:0
9:6 3:1 | 4:1 4:5
5:7 3:4 | 36 | 19 | 1 | 16 | 144-138 | 39 | |
6 | Россия
(Краснокамск) | 2:10 2:5
3:1 2:6 | 4:4 4:3
1:5 3:6 | 4:3 2:2
2:3 1:7 | 3:3 3:9
2:5 1:5 | 3:5
1:4 3:5 6:4 | 7:3 5:0
4:0 2:8 | 4:2 1:3
1:4 3:2 | 9:3 2:2
3:5 4:4 | 2:8 4:2
1:1 3:2 | 36 | 12 | 6 | 18 | 107-144 | 30 | |
7 | Текстильщик
(Павловский Посад) | 3:7 2:5
3:12 2:7 | 4:4 3:4
4:6 3:2 | 7:12
4:8 6:4 2:1 | 3:3 1:7
4:1 4:1 | 8:3 6:2 2:3 5:7 | 3:7 0:5
0:4 8:2 | 0:1
1:2 5:3 5:3 | 9:2 1:8
1:5 4:11 | 2:2 3:5
4:2 4:1 | 36 | 13 | 3 | 20 | 126-162 | 29 | |
8 | Десна
(Брянск) | 1:4
3:6 2:6 6:7 | 2:9 3:11 2:8 5:7 | 0:4 1:8
1:2 3:2 | 1:5 3:3
5:8 2:1 | 3:2 1:3 1:6 1:5 | 2:4 3:1
4:1 2:3 | 1:0
2:1 3:5 3:5 | 2:2 3:2
2:5 8:1 | 3:3 4:3
3:5 3:0 | 36 | 11 | 3 | 22 | 94-148 | 25 | |
9 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 0:11 3:6
3:2 7:9 | 4:2 1:9
5:7 1:5 | 4:8
0:3 4:4 0:7 | 3:7 1:0
1:6 3:4 | 0:3 0:5 6:9
1:3 | 3:9 2:2
5:3 4:4 | 2:9 8:1
5:1 11:4 | 2:2 2:3
5:2 1:8 | 3:2 3:3
2:1 0:7 | 36 | 10 | 5 | 21 | 105-171 | 25 | |
10 | Горняк
(Оленегорск) | 4:5 6:9
2:10 2:9 | 0:5 1:3
4:7 1:6 | 2:5 0:10 2:5 2:5 | 5:3 1:3
5:8 0:9 | 1:4 5:4 7:5 4:3 | 8:2 2:4
1:1 2:3 | 2:2
5:3 2:4 1:4 | 3:3
3:4 5:3 0:3 | 2:3 3:3
1:2 7:0 | 36 | 8 | 4 | 24 | 101-162 | 20
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1976/77. 2-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Спутник
(Альметьевск) |
|
3:4 3:2 |
6:2 1:0 |
|
6:1 3:1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 94-46 | 31 | |
2 | Металлург
(Магнитогорск) |
3:7 4:1 | 4:4 4:6
6:3 5:3 |
3:2 3:1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 83-63 | 25 | |||
3 | Серп и молот
(Орск) |
4:3 2:3 |
|
10:5 4:3 |
3:4 7:4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 84-87 | 20 | ||
4 | Нефтяник
(Лениногорск) |
2:6 0:1 |
7:3 1:4 |
5:10 3:4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 65-71 | 19 | |||
5 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 4:4 6:4
3:5 3:5 |
4:3 4:7 |
3:12 2:5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 60-108 | 13 | |||
6 | Стрела
(Оренбургская обл.) |
1:6 1:3 |
2:3 1:3 |
12:3 5:2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 61-72 | 12
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1977/78. 2-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 5:3 2:2
4:2 4:3 | 6:5 4:1
3:7 2:3 | 7:5 2:1
6:3 4:1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 140-93 | 40 | |||||
2 | Авангард
(Уфа) | 3:5 2:2
2:4 3:4 | 8:2 4:3
4:2 3:4 | 7:4 3:2
5:5 1:5 | 6:2 5:2
3:5 9:7 | 4:3 6:2
8:3 3:1 | 9:1 9:2
7:2 2:4 | 2:4 3:3
9:5 14:2 | 28 | 17 | 3 | 8 | 144-90 | 37 | |
3 | Спутник
(Альметьевск) | 2:8 3:4
2:4 4:3 | 3:5 2:4
6:2 5:2 | 11:1 3:1
10:3 3:1 | 28 | 16 | 4 | 8 | 134-90 | 36 | |||||
4 | Химик
(Энгельс) | 4:7 2:3
5:5 5:1 | 6:2 8:4
3:0 1:4 | 6:5 2:3
4:3 7:3 | 28 | 16 | 2 | 10 | 123-101 | 34 | |||||
5 | Нефтяник
(Лениногорск) | 2:6 2:5
5:3 7:9 | 10:3 6:5
4:4 10:5 |
0:2 1:4 | 4:2 3:3
4:4 0:4 | 28 | 12 | 3 | 13 | 108-112 | 27 | ||||
6 | Сокол
(Новочебоксарск) | 5:6 1:4
7:3 3:2 | 3:4 2:6
3:8 1:3 | 5:3 4:2
2:6 2:5 | 2:6 4:8
0:3 4:1 | 3:10 5:6
4:4 5:10 | 5:2 2:3
5:2 4:2 | 5:5 6:2
6:4 3:7 | 28 | 10 | 2 | 16 | 101-127 | 22 | |
7 | Серп и молот
(Орск) | 1:9 2:9
2:7 4:2 |
|
2:0 4:1 | 2:5 3:2
2:5 2:4 | 2:2 4:1
5:2 9:1 | 28 | 6 | 3 | 19 | 94-139 | 15 | |||
8 | Буран
(Воронеж) | 5:7 1:2
3:6 1:4 | 4:2 3:3
5:9 2:14 | 1:11 1:3
3:10 1:3 | 5:6 3:2
3:4 3:7 | 2:4 3:3
4:4 4:0 | 5:5 2:6
4:6 7:3 | 2:2 1:4
2:5 1:9 | 28 | 4 | 5 | 19 | 81-144 |
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1978/79. 2-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Спутник
(Альметьевск) | 3:3 2:2
5:0 10:0 |
1:1 10:2 | 3:4 7:3
5:2 5:4 |
4:3 1:4 |
4:1 6:2 | 28 | 23 | 3 | 2 | 171-70 | 49 | |||
2 | Буран
(Воронеж) | 3:3 2:2
0:5 0:10 | 7:2 5:3
6:4 8:5 | 2:1 2:4
5:2 6:2 | 5:1 9:3
6:4 2:3 | 3:0 3:2
4:2 3:1 | 7:4 4:3
+:- +:- | 4:2 5:3
1:4 1:2 | 28 | 20 | 2 | 6 | 103-76 | 42 | |
3 | КамАЗ
(Набережные Челны) |
1:1 2:10 | 2:7 3:5
4:6 5:8 | 3:2 2:8
8:4 9:3 |
4:2 3:3 |
6:0 4:2 | 28 | 17 | 2 | 9 | 154-113 | 36 | |||
4 | Сокол
(Новочебоксарск) | 4:3 3:7
2:5 4:5 | 1:2 4:2
2:5 2:6 | 2:3 8:2
4:8 3:9 | 3:4 5:5
8:4 5:2 | 8:6 2:5
2:3 6:1 | 6:7 5:2
8:4 7:6 | 10:5 12:4 7:6 1:5 | 28 | 13 | 1 | 14 | 134-126 | 27 | |
5 | Нефтяник
(Лениногорск) |
3:4 4:1 | 1:5 3:9
4:6 3:2 |
2:4 3:3 | 4:3 5:5
4:8 2:5 | 3:3 4:1
3:2 6:6 | 3:1 4:6
9:3 2:8 |
5:3 1:1 | 28 | 10 | 6 | 12 | 89-109 | 26 | |
6 | Химик
(Энгельс) | 0:3 2:3
2:4 1:3 |
0:6 2:4 | 6:8 5:2
3:2 1:6 | 3:3 1:4
2:3 6:6 |
5:7 3:2 |
12:5 9:0 | 28 | 8 | 2 | 18 | 98-124 | 18 | ||
7 | Автомобилист
(Казань) | 4:7 3:4
-:+ -:+ | 7:6 2:5
4:8 6:7 | 1:3 6:4
3:9 8:2 |
7:5 2:3 | 28 | 7 | 0 | 21 | 102-150 | 14 | ||||
8 | Серп и молот
(Орск) |
1:4 2:6 | 2:4 3:5
4:1 2:1 | 5:10 4:12 6:7 5:1 |
3:5 1:1 |
5:12 0:9 | 28 | 5 | 2 | 21 | 85-168 | 12
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1979/80. 3-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Маяк
(Куйбышев) | 6:8 5:1
2:5 1:5 | 6:1
10:2 6:4 5:1 | 5:6
4:1 9:2 4:3 | 2:3
3:3 5:4 9:3 | 3:3
4:1 5:3 10:0 | 3:0
9:4 10:4 8:3 | 28:1
20:0 6:3 4:0 | 28 | 21 | 2 | 5 | 192-74 | 44 | |
2 | Сокол
(Новочебоксарск) | 8:6 1:5
5:2 5:1 | 6:3 10:1 6:2
1:8 | 8:5
5:6 12:4 3:7 | 1:3 7:0 2:2 5:5 | 8:1 4:1 4:2 4:3 | 5:5 8:0
10:4 6:1 | 22:2 20:2 7:1 7:2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 190-84 | 43 | |
3 | Нефтяник
(Лениногорск) | 1:6
2:10 4:6 1:5 | 3:6 1:10 2:6 8:1 | 4:6
3:9 6:2 4:0 | 0:2
2:1 2:1 3:3 | 8:2 6:4
8:3 3:6 | 6:5
2:5 8:2 12:0 | 9:4 8:2
8:2 6:1 | 28 | 15 | 1 | 12 | 130-110 | 31 | |
4 | Спартак
(Казань) | 6:5
1:4 2:9 3:4 | 5:8 6:5
4:12 7:3 | 6:4
9:3 2:6 0:4 | 4:4
3:2 2:3 7:3 | 2:7
11:4 -:+ -:+ | 4:1
4:1 5:3 4:4 | 5:5
3:3 12:3 11:1 | 28 | 13 | 4 | 11 | 128-111 | 30 | |
5 | Нефтехимик
(Нижнекамск) | 3:2
3:3 4:5 3:9 | 3:1 0:7
2:2 5:5 | 2:0
1:2 1:2 3:3 | 4:4
2:3 3:2 3:7 | 3:1
9:3 2:3 2:6 | 4:4
3:2 5:6 2:2 | 7:1
3:1 13:2 8:1 | 28 | 11 | 7 | 10 | 103-89 | 29 | |
6 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 3:3
1:4 3:5 0:10 | 1:8 1:4
2:4 3:4 | 2:8 4:6
3:8 6:3 | 7:2
4:11 +:- +:- | 1:3
3:9 3:2 6:2 | 2:7
7:1 3:4 1:2 | 3:0
2:2 7:3 7:1 | 28 | 10 | 2 | 16 | 85-116 | 22 | |
7 | Сталь
(Чебоксары) | 0:3
4:9 4:10 3:8 | 5:5 0:8
4:10 1:6 | 5:6
5:2 2:8 0:12 | 1:4
1:4 3:5 4:4 | 4:4
2:3 6:5 2:2 | 7:2
1:7 4:3 2:1 | 10:3
6:6 2:3 7:2 | 28 | 7 | 5 | 16 | 95-145 | 19 | |
8 | Авангард
(Стерлитамак) | 1:28
0:20 3:6 0:4 | 2:22 2:20 1:7 2:7 | 4:9
2:8 2:8 1:6 | 5:5
3:3 3:12 1:11 | 1:7
1:3 2:13 1:8 | 0:3
2:2 3:7 1:7 | 0:10
6:6 3:2 2:7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 57-251 | 6
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1980/81. 2-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Темп
(Загорск) | 0:3 4:3
2:3 4:2 | 3:1 2:2
0:4 3:7 | 3:2 3:1
8:4 2:6 | 8:3 5:4 4:4 4:4 | 11:1 8:1
7:2 4:7 | 3:3 4:2
5:3 4:1 | 5:1 5:2
6:2 3:6 | 28 | 17 | 4 | 7 | 120-85 | 38 | |
2 | Сокол
(Новочебоксарск) | 3:0 3:4
3:2 2:4 | 3:1 2:5
10:0 2:2 | 3:3 4:1
2:1 6:11 | 2:4 5:0 2:2 3:2 | 6:3 0:4
6:2 4:7 | 5:3 1:3
5:1 1:5 | 6:1 8:4
7:0 9:1 | 28 | 16 | 3 | 9 | 113-76 | 35 | |
3 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 1:3 2:2
4:0 7:3 | 1:3 5:2
0:10 2:2 | 2:2 6:4
в п | 5:4 4:3 4:6 2:4 | 1:2 4:2
5:2 2:4 | 3:1 5:1
3:7 4:7 | 4:3 4:1
11:2 0:5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 99-86 | 31 | |
4 | Нефтехимик
(Нижнекамск) | 2:3 1:3
4:8 6:2 | 3:3 1:4
1:2 11:6 | 2:2 4:6
п в | 8:3 7:1 4:5 1:8 | 7:5 4:2
9:4 3:4 | 7:2 1:0
8:1 2:4 | 3:2 5:4
6:4 2:5 | 28 | 14 | 2 | 12 | 121-102 | 30 | |
5 | Химик
(Днепродзержинск) | 3:8 4:5
4:4 4:4 | 4:2 0:5
2:2 2:3 | 4:5 3:4
6:4 4:2 | 3:8 1:7
5:4 8:1 | 3:4 6:1
8:7 5:4 | 7:9 2:5
3:2 4:3 | 7:7 1:6
5:3 4:1 | 28 | 12 | 4 | 12 | 109-120 | 28 | |
6 | Нефтяник
(Лениногорск) | 1:11 1:8
2:7 7:4 | 3:6 4:0
2:6 7:4 | 2:1 2:4
2:5 4:2 | 5:7 2:4
4:9 4:3 | 4:3 1:6 7:8 4:5 | 10:2 10:4 3:3 4:3 | 6:3 8:4
7:3 4:6 | 28 | 13 | 1 | 14 | 121-132 | 27 | |
7 | Сталь
(Чебоксары) | 3:3 2:4
3:5 1:4 | 3:5 3:1
1:5 5:1 | 1:3 1:5
7:3 7:4 | 2:7 0:1
1:8 4:2 | 9:7 5:2 2:3 3:4 | 2:10 4:10 3:3 3:4 | 1:4 3:6
5:1 6:2 | 28 | 9 | 2 | 17 | 90-117 | 20 | |
8 | Трактор
(Липецк) | 1:5 2:5
2:6 6:3 | 1:6 4:8
0:7 1:9 | 3:4 1:4
2:11 5:0 | 2:3 4:5
4:6 5:2 | 7:7 6:1 3:5 1:4 | 3:6 4:8
3:7 6:4 | 4:1 6:3
1:5 2:6 | 28 | 7 | 1 | 20 | 87-142 | 15
|
Чемпионат СССР. Класс Б. 1981/82. 2-я зона
М | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | 0 |
1 | Сокол
(Новочебоксарск) | 4:4 4:3 3:1 0:2 | 5:3 5:2
10:1 4:2 | 3:5 3:3
5:0 10:5 | 3:2 5:4
7:6 9:2 | 3:4 5:4
4:3 8:1 | 8:3 11:1 1:2 1:2 | 8:4 3:2 8:6 6:3 | 28 | 21 | 2 | 5 | 146-80 | 44 | |
2 | Нефтехимик
(Нижнекамск) | 4:4 3:4
1:3 2:0 | 2:3 8:2
4:1 3:4 | 4:2 3:0
0:4 3:5 | 3:4 5:1
3:3 5:3 | 1:2 6:2
2:4 6:2 | 7:3 3:3
в в | 6:3 1:0 6:5 4:6 | 28 | 15 | 3 | 10 | 108-71 | 33 | |
3 | Темп
(Загорск) | 3:5 2:5
1:10 2:4 | 3:2 2:8 1:4 4:3 | 0:3 4:1
в п | 3:7 9:4
8:4 5:2 | 9:2 6:3
9:4 2:2 | 6:4 4:1
4:2 2:6 | 5:1 1:2 6:2 6:4 | 28 | 16 | 1 | 11 | 114-97 | 33 | |
4 | КамАЗ
(Набережные Челны) | 5:3 3:3
0:5 5:10 | 2:4 0:3 4:0 5:3 | 3:0 1:4
п в | 4:0 4:0
3:4 4:5 | 6:2 4:5
2:4 1:3 | 6:3 2:2
4:5 4:0 | 5:2 6:2 4:4 7:0 | 28 | 13 | 3 | 12 | 99-85 | 29 | |
5 | Трактор
(Липецк) | 2:3 4:5
6:7 2:9 | 4:3 1:5 3:3 3:5 | 7:3 4:9
4:8 2:5 | 0:4 0:4
4:3 5:4 | 11:5 9:2
0:2 1:4 | 3:6 3:1
2:2 10:2 | 5:3 4:3 5:2 3:3 | 28 | 11 | 3 | 14 | 107-115 | 25 | |
6 | Нефтяник
(Лениногорск) | 4:3 4:5
3:4 1:8 | 2:1 2:6 4:2 2:6 | 2:9 3:6
4:9 2:2 | 2:6 5:4
4:2 3:1 | 5:11 2:9
2:0 4:1 | 0:3 3:2
4:1 0:0 | 3:2 3:4 п п | 28 | 11 | 2 | 15 | 78-117 | 24 | |
7 | Трактор
(Чебоксары) | 3:8 1:11 2:1 2:1 | 3:7 3:3 п п | 4:6 1:4
2:4 6:2 | 3:6 2:2
5:4 0:4 | 6:3 1:3
2:2 2:10 | 3:0 2:3
1:4 0:0 | 0:5 0:4 4:2 7:4 | 28 | 8 | 4 | 16 | 66-118 | 20 | |
8 | Химик
(Днепродзержинск) | 4:8 2:3
6:8 3:6 | 3:6 0:1 5:6 6:4 | 1:5 2:1
2:6 4:6 | 2:5 2:6
4:4 0:7 | 3:5 3:4
2:5 3:3 | 2:3 4:3
в в | 5:0 4:0 2:4 4:7 | 28 | 7 | 2 | 19 | 89-123 | 16
|
Назад в раздел