Статистика игроков в Регулярном сезоне
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Иванов Алексей Максимович | 27 | 8+ШБ | 1 | 1 | -71 | 851 | 92,3 | -2,8 | ||
20 | Дорофеев Михаил Игоревич | 17 | 2 | -57 | 477 | 89,3 | -3,8 | ||||
35 | Горлов Александр Дмитриевич | 1 | 0 | 10 | 100 | 1 |
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
3 | Емелин Даниил Сергеевич | 24 | 8 | -10 | |||||||
5 | Лепешев Даниил Владимирович | 16 | 8 | 1 | 1 | -5 | |||||
9 | Катин Владислав Александрович | 35 | 62 | 7 | 4 | 11 | -3 | ||||
37 | Сторожев Дмитрий Алексеевич | 36 | 52 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||
45 | Морев Георгий Константинович | 32 | 59+ШБ | 4 | 2 | 6 | -1 | ||||
64 | Садыков Адель Рафаэлевич | 39 | 20+ШБ | 5 | 9 | 14 | -2 | 3 | |||
92 | Резанов Артур Олегович | 39 | 38 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||
93 | Лобашев Данила Кириллович | ||||||||||
94 | Светов Владислав Алексеевич | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
10 | Ханнанов Айдар Аухатович | 34 | 24 | 18 | 12 | 30 | 0 | 1 | |||
11 | Мустафин Раиль Ильдарович | 29 | 16 | 7 | 4 | 11 | -3 | 1 | |||
12 | Трофимов Георгий Игоревич | 37 | 14+ШБ | 14 | 8 | 22 | -5 | 2 | |||
17 | Смолёв Иван Дмитриевич | 39 | 47 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | |||
25 | Мулындин Егор Игоревич | 38 | 32 | 14 | 6 | 20 | -3 | 2 | |||
26 | Прилуцкий Александр Андреевич | 12 | 2 | -5 | |||||||
29 | Зудилов Егор Сергеевич | 40 | 24 | 15 | 14 | 29 | -1 | 1 | |||
47 | Глебов Валерий Николаевич | 40 | 6 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | |||
49 | Воронин Марк Александрович | 25 | 2 | 5 | 7 | -4 | |||||
55 | Колтунов Кирилл Олегович | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||||
63 | Калинин Константин Сергеевич | 30 | 12 | 8 | 11 | 19 | -5 | 3 | |||
71 | Демчев Константин Сергеевич | 39 | 16 | 16 | 4 | 20 | 4 | ||||
75 | Соколов Ярослав Александрович | 15 | 4 | 3 | 3 | -5 | |||||
84 | Белоусов Никита Олегович | ||||||||||
95 | Полькин Максим Сергеевич | 40 | 22 | 8 | 7 | 15 | -6 | 1 | |||
96 | Гильманов Ильдар Фанисович | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
7 | Колегов Дмитрий Сергеевич | 30 | 18 | 7 | 1 | 8 | -5 | ||||
14 | Фёдоров Владислав Александрович | 4 | 1 | 1 | -3 | ||||||
18 | Вилинский Вадим Анатольевич | 2 | 2 | -2 | |||||||
28 | Кобков Яков Сергеевич | 17 | 3 | 3 | -3 | ||||||
51 | Коваленко Валентин Андреевич | 10 | 6 | 1 | 1 | -2 | |||||
74 | Дровосеков Сергей Викторович | ||||||||||
88 | Никитин Глеб Владимирович | 8 | 6 | 1 | |||||||
98 | Башлаев Виктор Александрович | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
Условные обозначения:
ДЛЯ ВРАТАРЕЙ:
- И – игры
- ПШ – количество пропущенных шайб
- Пас – голевые передачи
- ОБ – количество отраженных бросков
- %ОБ - % отбитых бросков
- КН - коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за матч)
- Штраф – штрафные минуты
- И«0» - «Сухие игры»
ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ:
- Игр – игры,
- Гол – заброшенные шайбы,
- Пас – голевые передачи,
- Очки – гол+пас,
- +/- - разница заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду
- Штраф – штрафные минуты
- ПШ – победные шайбы
Назад в раздел