Статистика игроков
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
1 | Ризаев Руслан Рамилевич | 49 | 14 | -131 |
|
| 2,67 | 3 | |||
35 | Асанов Антон Анатольевич | 3 | -3 |
|
| 1 |
Защитники
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
18 | Кузьмин Евгений Николаевич | 25 | 6 | ||||||||
23 | Юнусов Радик Рашитович | 65 | 107 | 4 | 1 | 5 | |||||
24 | Ананьев Игорь Александрович | 27 | 47 | ||||||||
26 | Рахимов Руслан | 52 | 86 | 8 | 8 | 16 | |||||
28 | Головлев Дмитрий Геннадьевич | 34 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||||
30 | Чепрасов Алексей Анатольевич | 67 | 278 | 9 | 2 | 11 | |||||
56 | Хохряков Семен Александрович | 69 | 32 | 2 | 1 | 3 | |||||
57 | Емельянов Денис Николаевич | 69 | 105 | 7 | 5 | 12 | |||||
77 | Лаврентьев Антон Владимирович | 70 | 214 | 6 | 8 | 14 | |||||
81 | Тарасов Олег Вячеславович | 31 | 34 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Парфирьев Сергей Викторович | 4 | 10 |
| 1 | 1 |
Нападающие
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | +/- | ПШ | ОБ | %ОБ | КН |
8 | Сунцов Евгений Владимирович | 70 | 98 | 12 | 23 | 35 | |||||
9 | Кучеренко Андрей Николаевич | 58 | 48 | 10 | 10 | 20 | |||||
10 | Галимов Камиль Канафеевич | 62 | 115 | 13 | 16 | 29 | |||||
11 | Токарев Артем Николаевич | 74 | 72 | 27 | 13 | 40 | |||||
13 | Мусакаев Айдар Юнирович | 24 | 20 | 15 | 6 | 21 | |||||
14 | Сираев Альберт Ахатович | 75 | 197 | 16 | 28 | 44 | |||||
16 | Нугуманов Рустам Рашитович | 69 | 88 | 8 | 18 | 26 | |||||
17 | Зинин Станислав Владимирович | 64 | 42 | 10 | 13 | 23 | |||||
19 | Лозин Алексей Анатольевич | 66 | 137 | 16 | 19 | 35 | |||||
25 | Куприенко Игорь Александрович | 55 | 52 | 2 |
| 2 | |||||
27 | Иванов Михаил Борисович | 23 | 8 | 1 | 1 | ||||||
29 | Вильданов Рамиль Флурович | 8 | |||||||||
33 | Ногин Андрей Николаевич | 32 | 113 | 6 | 9 | 15 | |||||
34 | Горев Роман Юрьевич | 17 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||||
79 | Крюков Алексей Игоревич | 60 | 14 | 2 | 2 | ||||||
81 | Морозов Александр Олегович | 5 | 2 | ||||||||
85 | Савватеев Андрей Александович | 43 | 34 | 5 | 8 | 13 | |||||
89 | Колотов Георгий Сергеевич | 49 | 16 | 3 | 2 | 5 |
Отзаявленные
№ | Ф.И.О. | И | Штраф | Пас | Гол | Очки | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И«0» |
| Ткачев Виктор Андреевич | 29 | 4 |
|
| -68 |
|
| 2,34 | 3 | |
| Артемьев Алексей Витальевич | 38 | 115 | 17 | 12 | 29 |
|
|
|
| |
| Аксенов Эдуард Анатольевич | 12 | 4 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| |
| Фролов Иван Владимирович | 2 |
|
|
|
|
Назад в раздел