Турнирная таблица
OLIMPBET ВХЛ —
Кубок Шёлкового пути
Кубок Шёлкового пути
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Горняк-УГМК | 8 | 12 |
2 | Химик | 7 | 12 |
3 | Южный Урал | 8 | 11 |
4 | Рубин | 9 | 11 |
5 | ХК Тамбов | 8 | 11 |
6 | Сокол | 8 | 10 |
7 | Зауралье | 7 | 10 |
8 | СКА-Нева | 7 | 10 |
9 | Буран | 7 | 10 |
10 | Молот | 8 | 10 |
11 | Барс | 7 | 9 |
12 | АКМ | 6 | 9 |
13 | Югра | 8 | 9 |
14 | Дизель | 7 | 9 |
15 | Динамо | 7 | 8 |
16 | Челмет | 8 | 8 |
17 | Нефтяник | 7 | 8 |
18 | Торос | 7 | 8 |
19 | Динамо-Алтай | 6 | 7 |
20 | Ростов | 7 | 7 |
21 | ХК Норильск | 8 | 7 |
22 | Рязань-ВДВ | 7 | 6 |
23 | Звезда | 7 | 6 |
24 | Ижсталь | 7 | 5 |
25 | Кристалл | 7 | 5 |
26 | Челны | 7 | 5 |
27 | Металлург | 6 | 4 |
28 | ЦСК ВВС | 7 | 4 |
29 | Омские Крылья | 6 | 3 |
Именинники месяца
4 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Проскурин Максим Андреевич | ||
24 сентября | ||
![]() | ||
| ||
Нападающий
Вахтов Артём Валерьевич |